IDIOMAcastellanovalencià
ESTÁS EN
  1. Portada >
  2. Noticias & Actualidad >
  3. Elecciones Generales 2023. Resultados

NOTICIAS & ACTUALIDAD

volver

Elecciones Generales 2023. Resultados

24/07/2023

Datos sobre el escrutinio en Massanassa

El resultado de las ELECCIONES GENERALES celebradas el 23 de julio de 2023 después de realizar el 100% del escrutinio es:

PARTICIPACIÓN 

  • Votos contabilizados: 5.643 | 100%
  • Abstención: 1.788 | 24,06%
  • Votos Nulos: 52 | 0,92%
  • Votos En Blanco: 32 | 0,57%

 

 RESULTADOS

  • PP  (1.858 | 33,23%)
  • PSOE  (1812 | 32,4%)
  • VOX (941 | 16,83%)
  • SUMAR - COMPROMÍS (861 | 15,39%)
  • PACMA  (46 | 0,82%)
  • RECORTES CERO (13 | 0,23%)
  • FO  (11| 0,19%)
  • EVB (7| 0,12%)
  • C.JUNTOS (5 |0,08%)
  • PUM+J (4| 0,07%)
  • FE DE LAS JONS (1 | 0,01%)
 
 
© 2018. Ajuntament de Massanassa. Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa.